Прайс-лист на медицинские услуги
Медицинского центра «Семья» с 1 февраля 2024 г.
для физических и юридических лиц (включая страховые медицинские компании **)
Цены указаны в рублях (не облагаются налогом на добавленную стоимость в соответствии с пп.2 п.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ)
Внимание: Указанные на сайте цены не являются публичной офертой.
ЭКО и ИКСИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | Код мед. услуги ПРИКАЗ 804н, 13.10.2017 |
---|---|---|---|
01.01 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) первичный | 3000 | B01.001.003 |
01.02 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) повторный | 1000 | B01.001.002 |
01.03 | Прием врача-уролога (андролога) первичный | 2000 | B01.053.001 |
01.04 | Прием врача-уролога (андролога) повторный | 1000 | B01.053.002 |
01.05 | Первичный прием врача эндокринолога | 1500 | B01.058.001 |
01.06 | Повторный прием врача эндокринолога | 1000 | B01.058.002 |
01.07 | Первичный прием врача терапевта | 1500 | B01.047.001 |
01.08 | Повторный прием врача терапевта | 1000 | B01.047.002 |
01.09 | Внутриматочная инсеминация спермой мужа | 20000 | A11.20.034 |
01.10 | Внутриматочная инсеминация спермой донора | 25000 | A11.20.035 |
01.11 | Экстракорпоральное оплодотворение (трансвагинальная пункция фолликулов, анестезиологическое пособие, комплекс мероприятий по оплодотворению яйцеклеток, культивирование эмбрионов) | 90000 | A11.20.027 |
01.12 | Экстракорпоральное оплодотворение без наркоза (трансвагинальная пункция фолликулов, комплекс мероприятий по оплодотворению яйцеклеток, культивирование эмбрионов) | 85000 | A11.20.027 |
01.13 | Экстракорпоральное оплодотворение "японский" протокол (трансвагинальная пункция фолликулов, комплекс мероприятий по оплодотворению яйцеклеток, культивирование эмбрионов) | 70000 | A11.20.027 |
01.14 | Экстракорпоральное оплодотворение в естественном цикле (трансвагинальная пункция фолликула, комплекс мероприятий по оплодотворению яйцеклетки, культивирование эмбриона) | 45000 | A11.20.027 |
01.15 | Экстракорпоральное оплодотворение с использованием ооцитов донора (6 штук) (предоставление свежих донорских ооцитов, комплекс мероприятий по оплодотворению яйцеклеток, культивирование эмбрионов) | 193000 | A11.20.027 |
01.16 | Экстракорпоральное оплодотворение + ИКСИ с использованием витрифицированных ооцитов донора (выбор донорских ооцитов- 6 штук, разморозка ооцитов, комплекс мероприятий по оплодотворению яйцеклеток, культивирование эмбрионов) | 210000 | A11.20.027 |
01.17 | Экстракорпоральное оплодотворение (трансвагинальная пункция фолликулов, анестезиологическое пособие, комплекс мероприятий по оплодотворению яйцеклеток, культивирование эмбрионов) с неанонимным донором ооцитов | 90000 | A11.20.027 |
01.18 | Экстракорпоральное оплодотворение с использованием витрифицированных собственных ооцитов (разморозка ооцитов, комплекс мероприятий по оплодотворению яйцеклеток, культивирование эмбрионов) | 73000 | A11.20.027 |
01.19 | Программа "Суррогатное материнство" (трансвагинальная пункция фолликулов, анестезиологическое пособие, комплекс мероприятий по оплодотворению яйцеклеток, культивирование эмбрионов) | 90000 | A11.20.027 |
01.20 | Программа "Сохранение фертильности": (трансвагинальная пункция, анестезиологическое пособие, витрификация ооцитов) | 38000 | A11.20.027 |
01.21 | ИКСИ с ИИ SiD SCORE | 35000 | A11.30.012 |
01.22 | ИКСИ (1/2 ооцитов) с ИИ SiD SCORE | 25000 | A11.30.012 |
01.23 | PICSI | 10000 | A11.30.012 |
01.24 | Стимуляция овуляции с УЗ мониторингом для программы ЭКО | 5000 | A11.20.026 |
01.25 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона | 5000 | A11.20.029 |
01.26 | Пункция яичника (фолликулов) | 12000 | A11.20.001.001 |
01.27 | Перенос эмбрионов | 12000 | A11.20.030 |
01.28 | Криоконсервация (витрификация) эмбрионов (до 6 эмбрионов), хранение эмбрионов первые полгода бесплатно | 15000 | A11.20.031 |
01.29 | Криоконсервация (витрификация) эмбрионов (7 и более эмбрионов), хранение эмбрионов первые полгода бесплатно | 21000 | A11.20.031 |
01.30 | Криоконсервация (витрификация) ооцитов (1-3 ооцита), хранение ооцитов первые полгода бесплатно | 15000 | A11.20.032 |
01.31 | Криоконсервация (витрификация) ооцитов (4-8 ооцитов), хранение ооцитов первые полгода бесплатно | 18000 | A11.20.032 |
01.32 | Криоконсервация (витрификация) ооцитов (9 и более ооцитов), хранение ооцитов первые полгода бесплатно | 21000 | A11.20.032 |
01.33 | Криоконсервация гамет (сперматозоидов), хранение первые полгода бесплатно | 5000 | A11.20.032 |
01.34 | Продление криоконсервации эмбрионов (1 месяц - через полгода от заморозки) | 500 | A11.20.031 |
01.35 | Продление криоконсервации ооцитов (1 месяц - через полгода от заморозки) | 500 | A11.20.032 |
01.36 | Продление криоконсервации сперматазоидов (1 месяц - через полгода от заморозки) | 500 | A11.20.032 |
01.37 | Обработка спермы (пробная) | 5000 | A11.21.010 |
01.38 | Тестикулярная биопсия (ТEЗА) | 30000 | A11.21.012.001 |
01.39 | Сперма донора - 1 доза | 15000 | A11.21.010 |
01.40 | Ооциты донора - 1 ооцит | 20000 | A11.20.027 |
01.41 | Эмбрионы доноров - 1 эмбрион | 40000 | A11.20.027 |
01.42 | Внутриматочное введение эмбриона (первый перенос криоконсервированных эмбрионов при отсутствии переноса в свежем протоколе) | 30000 | A11.20.030 |
01.43 | Внутриматочное введение эмбриона (перенос криоконсервированных эмбрионов) | 35000 | A11.20.030.001 |
01.44 | Преимплантационная генетическая диагностика эмбриона (подготовка к ПГД) | 23000 | A10.20.001 |
01.45 | Преимплантационная генетическая диагностика эмбриона (исследование 1 эмбриона на анеуплоидии по 5 хромосомам (13,18, 21, Х, У) преимплантационно методом КФ-ПЦР 1 образец) | 28000 | A10.20.001 |
01.46 | Преимплантационная генетическая диагностика эмбриона (исследование каждого дополнительного эмбриона на анеуплоидии по 5 хромосомам (13, 18, 21, Х, У) преимплантационно методом КФ-ПЦР 1 образец) | 16000 | A10.20.001 |
01.47 | ПГТ-А преимплантационная генетическая диагностика эмбриона (исследование 1 эмбриона по 24 хромосомам преимплантационно методом NGS - 1 образец) | 20000 | A10.20.001 |
01.48 | Преимплантационная генетическая диагностика эмбриона (исследование 1 эмбриона на анеуплоидии по 3 хромосомам (21, Х, У) преимплантационно методом КФ-ПЦР 1 образец) | 25000 | A10.20.001 |
01.49 | Преимплантационная генетическая диагностика эмбриона (исследование каждого дополнительного эмбриона на анеуплоидии по 3 хромосомам (21, Х, У) преимплантационно методом КФ-ПЦР 1 образец) | 15000 | A10.20.001 |
01.50 | Преимплантационная генетическая диагностика эмбриона (подготовительный этап для случаев семейных транслокаций: разработка индивидуальной тест-системы (заказ маркеров (зондов), анализ информативности для семьи) методом КФ-ПЦР) | цена по согласованию | A10.20.001 |
01.51 | Преимплантационная генетическая диагностика эмбриона (подготовительный этап для моногенных заболеваний(диагноз установлен, генотип известен): разработка индивидуальной тест-системы (заказ маркеров, анализ информативности для семьи, исследование мутаций заболевания), одно заболевание в семье, методом КФ-ПЦР. В случаях, когда кариотип неизвестен - цена подлежит согласованию) | цена по согласованию | A10.20.001 |
01.52 | Преимплантационная генетическая диагностика эмбриона (исследование эмбриона на резус-фактор преимплантационно методом КФ-ПЦР 1 образец) | 10000 | A10.20.001 |
01.53 | Хранение эмбрионов - первые полгода (после криоконсервации по ОМС) | 9000 | A11.20.031 |
01.54 | Культивирование эмбриона с определением морфокинетики по технологии Time-lapse | 10000 | A11.20.028 |
01.55 | Использование среды EmbryoGlue при переносе эмбрионов | 5000 | A11.20.030 |
01.56 | Оценка семенной жидкости с целью проведения криоконсервации спермы | 500 | A11.21.010 |
01.57 | ИКСИ с активацией ооцита | 40000 | A11.30.012 |
01.58 | ИКСИ круглыми сперматидами | 55000 | A11.30.012 |
01.59 | Преимплантационная генетическая диагностика эмбриона (подготовительный этап для моногенных заболеваний(диагноз установлен, генотип известен): разработка индивидуальной тест-системы (заказ маркеров, анализ информативности для семьи, исследование мутаций заболевания), два заболевания в семье, методом КФ-ПЦР. В случаях, когда кариотип неизвестен - цена подлежит согласованию) | цена по согласованию | A10.20.001 |
01.60 | Преимплантационная генетическая диагностика моногенного семейного заболевания (исследование 1 эмбриона преимплантационно методом КФ-ПЦР) - только статус моногенного заболевания | цена по согласованию | A10.20.001 |
01.61 | ПГД транслокаций комплексным методом NGS/ КФ-ПЦР за 1 эмбрион | 25000 | A10.20.001 |
01.62 | Продление криоконсервации эмбрионов (с перемещением в другое учреждение здравоохранения города Уфы) | 15000 | A11.20.031 |
01.63 | Продление криоконсервации гамет (ооцитов, сперматозоидов) (с перемещением в другое учреждение здравоохранения города Уфы) | 15000 | A11.20.032 |
01.64 | Экстракорпоральное оплодотворение с IVM (трансвагинальная пункция фолликулов, анестезиологическое пособие, дозревание ооцитов, комплекс мероприятий по оплодотворению яйцеклеток, культивирование эмбрионов) | 140000 | A11.20.027 |
01.65 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный (Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный) | 10000 | B01.042.001 B01.001.001 |
01.66 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный (Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный) | 5000 | B01.042.002 B01.001.002 |
01.67 | Экстракорпоральное оплодотворение (трансвагинальная пункция фолликулов, анестезиологическое пособие, комплекс мероприятий по оплодотворению яйцеклеток, культивирование эмбрионов) + микрофлюидика | 110000 | A11.20.027 |
01.68 | Программа "Сохранение фертильности"с IVM (трансвагинальная пункция, анестезиологическое пособие, дозревание ооцитов, витрификация ооцитов) | 94000 | A11.20.027 |
01.69 | Прием врача генетика | 2000 | B01.006.001 B01.006.002 |
01.70 | Пункция яичника (фолликулов) для программы IVM с наркозом | 27000 | A11.20.001.001 |
01.71 | Разморозка эмбриона | 12000 | A11.20.030.001 |
01.72 | Повторное оформление карты RIwitness | 2000 | A11.20.028 |
01.73 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) Каримовой А.У. первичный | 5000 | B01.001.003 |
01.74 | Прием врача-акушера-гинеколога (эндокринолога) Масленникова А.В. первичный | 5000 | B01.001.001 | 01.75 | Прием врача-акушера-гинеколога (эндокринолога) Масленникова А.В. повторный | 3000 | B01.001.002 |
Гинекология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | Код мед. услуги ПРИКАЗ 804н, 13.10.2017 |
---|---|---|---|
02.01 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 3000 | B01.001.001 |
02.02 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 | B01.001.002 |
02.03 | Прием врача-акушера-гинеколога (эндокринолога) первичный | 4000 | B01.001.001 |
02.04 | Прием врача-акушера-гинеколога (эндокринолога) повторный | 2500 | B01.001.002 |
02.05 | Прием врача-акушера-гинеколога (онколога) первичный | 3000 | B01.001.001 |
02.06 | Прием врача-акушера-гинеколога (онколога) повторный | 2000 | B01.001.002 |
02.07 | Биопсия молочной железы чрескожная (пункционная) | 2000 | A11.20.010 |
02.08 | Кольпоскопия | 2000 | A03.20.001 |
02.11 | Взятие аспирата эндометрия на гистологическое исследование | 2000 | A16.20.079 |
02.12 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 8000 | A03.20.003.002 |
02.13 | Введение ВМС под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 3000 | A11.20.014 |
02.14 | Введение ВМС под контролем УЗИ (со стоимостью ВМС) | 4500 | A11.20.014 |
02.15 | Удаление ВМС | 1500 | A11.20.015 |
02.16 | Радиоволновая терапия шейки матки | 15000 | A16.20.036.003 |
02.17 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (гольмиево-лазерная вапоризация) | 10000 | A16.20.036 |
02.18 | Пункция кисты яичника под УЗИ-контролем | 9000 | A11.20.007 |
02.19 | Пункция брюшной полости под УЗИ-контролем | 9000 | A11.30.001.001 |
02.20 | Мануальная вакуум-аспирация | 10000 | A16.20.079 |
02.21 | Услуга по завершению неразвивающейся беременности | 8000 | B03.001.005 |
02.22 | Гистероскопия (лечебно-диагностическая) | 18000 | A03.20.003 |
02.23 | Гистероскопия (офисная) | 20000 | A03.20.003 |
02.24 | Массаж при заболеваниях женских половых органов (гинекологический массаж - 1 сеанс) | 1500 | A21.20.001 |
02.25 | Лаваж полости матки физиологическим раствором 250 мл (с/без добавления антибиотика) | 1000 | A11.20.012 |
02.27 | Внутрикожная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты -1,0ml (увеличение объема) | 15000 | A16.01.026 |
02.28 | Внутрикожная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты -2,0ml (увеличение объема) | 20000 | A16.01.026 |
02.32 | Прием врача-акушера-гинеколога (врача интегральной медицины) первичный | 5000 | B01.001.001 |
02.33 | Прием врача-акушера-гинеколога (врача интегральной медицины) повторный | 5000 | B01.001.001 |
02.34 | Динамическое наблюдение врачом интегральной медицины - 3 месяца | 10000 | B01.001.001 |
02.35 | Программа "Подготовка эндометрия к беременности после репродуктивных неудач" | 22000 | B01.054.001 A17.30.034 A17.20.002 A22.20.008 |
02.36 | Программа "Реабилитация после прерывания беременности" | 15000 | B01.054.001 A17.30.034 A17.30.024 A22.20.008 |
02.37 | Программа "Лечение возрастной атрофии половых путей" | 14250 | B01.054.001 A17.30.034 A22.20.008 |
02.38 | Программа "Лечение гиперактивного мочевого пузыря" | 12500 | B01.054.001 A22.20.008 |
02.39 | Программа "Лечение рецидивирующих воспалений половых путей" | 9250 | B01.054.001 A17.30.034 |
02.40 | Обработка при установленном акушерском пессарии (1 процедура) | 2750 | B01.054.001 A17.30.034 |
02.41 | Программа "Общая реабилитация репродуктивной функции" (электро-/ лазертерапия) | 9300 | B01.054.001 A17.30.024 A17.30.027 |
02.42 | Внутриматочное введение плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) | 10000 | A11.20.021 |
02.43 | Трансвагинальная пункция яичников с введением в них плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) | 23000 | A11.20.021 |
02.44 | Введение Word катетера в полость матки для профилактики синехий (со стоимостью катетера) | 8000 | A16.20.077 |
02.45 | Установка Word катетера для лечения кисты бартолиновой железы (со стоимостью катетера) | 8000 | A11.20.006 |
02.46 | Введение плазмы, обогащённый тромбоцитами, при заболеваниях вульвы, влагалища и шейки матки (PRP-терапия) | 5500 | A11.20.021 |
02.47 | Кавитационная обработка влагалища и шейки матки аппаратом «Фотек» | 1700 | A17.30.034 |
02.50 | Установка Word катетера (без стоимости катетера) | 5000 | A11.20.006 |
Акушерство
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | Код мед. услуги ПРИКАЗ 804н, 13.10.2017 |
---|---|---|---|
03.01 | Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 3000 | B01.001.004 |
03.02 | Прием врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 3000 | B01.001.005 |
03.03 | Введение влагалищного поддерживающего кольца Portex (включая стоимость пессария) | 4000 | A14.20.002 |
03.04 | Введение влагалищного поддерживающего кольца Dr.Arabin (включая стоимость пессария) | 9000 | A14.20.002 |
03.05 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (без стоимости пессария)/Извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 3000 | A11.20.041 A11.20.042 |
03.06 | Ведение одноплодной беременности, в том числе: | 82000 | B03.001.003 |
03.16 | Ведение одноплодной беременности, первый триместр | 27000 | B03.001.003 |
03.26 | Ведение одноплодной беременности, второй триместр | 27000 | B03.001.003 |
03.36 | Ведение одноплодной беременности, третий триместр | 28000 | B03.001.003 |
03.07 | Ведение многоплодной беременности, в том числе: | 101000 | B03.001.003 |
03.17 | Ведение многоплодной беременности, первый триместр | 30000 | B03.001.003 |
03.27 | Ведение многоплодной беременности, второй триместр | 40000 | B03.001.003 |
03.37 | Ведение многоплодной беременности, третий триместр | 31000 | B03.001.003 |
03.08 | Ведение одноплодной беременности (без лабораторных исследований), в том числе: | 56200 | B03.001.003 |
03.18 | Ведение одноплодной беременности (без лабораторных исследований), первый триместр | 16000 | B03.001.003 |
03.28 | Ведение одноплодной беременности (без лабораторных исследований), второй триместр | 20700 | B03.001.003 |
03.38 | Ведение одноплодной беременности (без лабораторных исследований), третий триместр | 19500 | B03.001.003 |
03.09 | Ведение многоплодной беременности (без лабораторных исследований), в том числе: | 73500 | B03.001.003 |
03.19 | Ведение многоплодной беременности (без лабораторных исследований), первый триместр | 18500 | B03.001.003 |
03.29 | Ведение многоплодной беременности (без лабораторных исследований), вторый триместр | 33700 | B03.001.003 |
03.39 | Ведение многоплодной беременности (без лабораторных исследований), третий триместр | 21300 | B03.001.003 |
03.10 | Индивидуальное ведение одноплодной беременности суррогатной матери, в том числе: | 120000 | B03.001.003 |
03.11 | Ведение одноплодной беременности суррогатной матери, первый триместр | 40000 | B03.001.003 |
03.21 | Ведение одноплодной беременности суррогатной матери, второй триместр | 40000 | B03.001.003 |
03.31 | Ведение одноплодной беременности суррогатной матери, третий триместр | 40000 | B03.001.003 |
Процедурный кабинет
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | Код мед. услуги ПРИКАЗ 804н, 13.10.2017 |
---|---|---|---|
04.01 | Введение внутримышечно/подкожно препарата (без стоимости препарата) | 200 | A11.02.002 A11.01.002 |
04.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 400 | A11.12.003 |
04.03 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1000 | A11.12.003.001 |
04.04 | Взятие крови из вены | 300 | A11.12.013 |
04.05 | Взятие крови из пальца | 80 | A11.05.001 |
04.06 | Кардиотокография плода | 750 | A05.30.001 |
04.07 | Регистрация электрокардиограммы | 800 | A05.10.006 |
04.08 | Проведение теста на подтекание околоплодных вод | 250 | A09.30.002 |
04.09 | Проведение теста Амнишур на подтекание околоплодных вод | 2500 | A09.30.002 |
04.10 | Проведение теста на беременность | 100 | B03.001.001 |
04.11 | Проведение теста на овуляцию | 100 | A11.20.026 |
04.12 | Определение концентрации водородных ионов (pH) в цервикальной слизи (кольпотест) | 300 | A09.20.011 |
04.13 | Получение мазка | 300 | A11.20.002 A11.20.005 A11.20.025 A11.28.006 A11.28.006.001 |
04.14 | Проведение глюкозотолерантного теста | 1500 | А 12.22.005 |
04.15 | Кардиотокография плодов при многоплодной беременности | 1500 | A05.30.001 |
Прочее
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | Код мед. услуги ПРИКАЗ 804н, 13.10.2017 |
---|---|---|---|
05.01 | Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (оформление до 10 дней), прием врача-акушера-гинеколога/уролога/терапевта повторный | 1500 | B01.045.002 B01.001.002 B01.053.002 B01.047.002 |
05.02 | Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (срочное оформление до 3х дней), прием врача-акушера-гинеколога/уролога/терапевта повторный | 2000 | B01.045.002 B01.001.002 B01.053.002 B01.047.002 |
05.03 | Подбор и обследование суррогатной матери | 100000 | B01.001.002 B01.045.002 |
05.04 | Онлайн консультация врача | 3000 | B01.045.002 B01.001.002 B01.053.002 B01.047.002 |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ женских половых органов (гинекологическое УЗИ)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | Код мед. услуги ПРИКАЗ 804н, 13.10.2017 |
---|---|---|---|
06.01 | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное/ трансвагинальное | 1500 | A04.20.001 A04.20.001.001 |
06.02 | УЗ мониторинг роста фолликулов | 1000 | A04.20.003 |
06.03 | УЗИ органов малого таза с оценкой кровотока в эндометрии | 2500 | A04.12.024 |
Акушерские ультразвуковые исследования
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | Код мед. услуги ПРИКАЗ 804н, 13.10.2017 |
---|---|---|---|
07.01 | УЗИ до 10 недель беременности | 1000 | A04.30.001 |
07.02 | Акушерское УЗИ в 1 триместре (скрининг) | 2000 | A04.30.001 |
07.03 | Акушерское УЗИ в 1 триместре при многоплодной беременности (скрининг) | 2500 | A04.30.001 |
07.04 | Акушерское УЗИ во 2 триместре (включая скрининги) с допплерометрией | 2500 | A04.30.001 |
07.05 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности во 2 триместре с допплерометрией | 3000 | A04.30.001 |
07.06 | УДС сосудов матки и плода с фетометрией | 2000 | A04.12.024 A04.30.002 |
07.07 | УДС сосудов матки и плода при многоплодной беременности с фетометрией | 2500 | A04.12.024 A04.30.002 |
07.08 | УЗ мониторинг состояния шейки матки | 800 | A04.20.001.001 |
07.09 | Описание и интерпретация данных (запись данных УЗИ на электронный носитель) | 300 | A04.30.011 |
07.10 | УЗИ до 10 недель многоплодной беременности | 1300 | A04.30.001 |
07.11 | Акушерское УЗИ в 3 триместре с допплерометрией | 3000 | A04.30.001 |
07.12 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в 3 триместре с допплерометрией | 3500 | A04.30.001 |
07.13 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в 3 триместре с допплерометрией | 1800 | A04.30.001 |
Ультразвуковые исследования половых органов мужчины
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | Код мед. услуги ПРИКАЗ 804н, 13.10.2017 |
---|---|---|---|
08.01 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1000 | A04.21.001 |
08.02 | УЗИ предстательной железы трансректальное ТРУЗИ (через прямую кишку) | 1500 | A04.21.001.001 |
08.03 | Комплексное исследование предстательной железы трансабдоминальное + трансректальное | 2500 | A04.21.001 A04.21.001.001 |
08.04 | УЗИ органов мошонки | 1000 | A04.28.003 |
08.05 | УЗИ сосудов полового члена | 1500 | A04.21.002 |
08.06 | Комплексное исследование органов мошонки с ЦДК сосудов семенного канатика | 2000 | A04.21.003 |
08.07 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами (без стоимости препарата) | 5000 | A04.21.002.001 |
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | Код мед. услуги ПРИКАЗ 804н, 13.10.2017 |
---|---|---|---|
09.01 | УЗИ органов брюшной полости | 1500 | A04.16.001 |
09.02 | УЗИ мочевого пузыря | 800 | A04.28.002.003 |
09.03 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 | A04.28.002.001 |
Ультразвуковые исследования поверхностно расположенных органов и структур
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | Код мед. услуги ПРИКАЗ 804н, 13.10.2017 |
---|---|---|---|
09.04 | УЗИ молочных желез | 1500 | A04.20.002 |
09.05 | УЗИ щитовидной железы | 1300 | A04.22.001 |
09.06 | УЗИ лонного сочленения | 800 | A04.03.001 |
Лабораторные исследования
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | Код мед. услуги ПРИКАЗ 804н, 13.10.2017 |
---|---|---|---|
10.01 | Общий анализ крови | 300 | B03.016.002 |
10.02 | Общий анализ крови cito (срок выполнения 3 часа) | 500 | B03.016.002 |
10.03 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 250 | A12.05.005 |
10.04 | Определение резус-принадлежности | 250 | A12.05.006 |
10.05 | Анализ мочи общий | 200 | B03.016.006 |
10.06 | Анализ мочи общий cito (срок выполнения 3 часа) | 400 | B03.016.006 |
10.07 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 400 | B03.016.014 |
10.08 | Антитела к Treponema pallidum IgG / IgM; антитела к ВИЧ 1, 2; HBsAg -антиген; антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) | 1500 | A26.06.082.002 A26.06.049.001 A26.06.036 A26.06.041 |
10.59 | Антитела к Treponema pallidum IgG / IgM | 700 | A26.06.082.002 |
10.60 | Антитела к к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антиген p24 | 700 | A26.06.049.001 |
10.61 | HBsAg -антиген | 700 | A26.06.036 |
10.62 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) | 700 | A26.06.041 |
Гемостазиограмма | |||
10.09 | Коагулограмма базовая (АЧТВ, ПВ, фибриноген, ПТИ) | 650 | B03.005.006 |
10.10 | Время свертывания (свертываемость) | 180 | A12.05.014 |
10.11 | Агрегация тромбоцитов с АДФ и с коллагеном | 600 | A12.05.017 |
10.12 | Комплексная оценка сосудисто-тромбоцитарного гемостаза | 1600 | A12.05.017 |
10.13 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ, АПТВ) | 180 | A12.05.039 |
10.14 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 180 | A12.05.027 |
10.15 | Протромбиновая активность по Квику | 80 | A12.05.027 |
10.16 | Протромбиновое время (ПВ) | 180 | A12.05.027 |
10.17 | Тромбиновое время (ТВ) | 180 | A12.05.028 |
10.18 | Фибриноген | 180 | A09.05.050 |
10.19 | МНО | 180 | A09.05.050 |
10.20 | РФМК | 180 | A09.05.051.002 |
10.21 | Д-димер | 900 | A09.05.051.001 |
10.22 | Антитромбин III (АТ III) | 180 | A09.05.047 |
10.23 | Фактор Виллебранда | 900 | A09.05.220 |
10.24 | Протеин С | 1200 | A09.05.125 |
10.25 | Протеин S | 1800 | A09.05.126 |
10.26 | Волчаночный антикоагулянт | 800 | B03.040.001 |
Генетические исследования | |||
10.27 | Цитогенетические исследования (генетический риск нарушений системы свертывания (F2,F5,F7,FGB,F13A1,SERPINE1, ITGA2, ITGB3)) | 3300 | A12.05.013 |
10.28 | Цитогенетические исследования (генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR)) | 1800 | A12.05.013 |
10.29 | Проведение типирования генов HLA II класса (локус DRB1) | 1700 | A12.06.034 |
10.30 | Проведение типирования генов HLA II класса (локус DQA1) | 1700 | A12.06.034 |
10.31 | Проведение типирования генов HLA II класса (локус DQB1) | 1700 | A12.06.034 |
10.32 | Комплекс "Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса" | 11000 | A12.06.034 |
10.33 | Цитогенетические исследования (AZF фактор микроделеции AZFa, AZFd, AZFc локусов Y хромосом) | 4700 | A12.05.013 |
10.34 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | 6200 | A12.05.013 |
10.58 | Универсальный тест на генетическую совместимость CGT-essential (исследование рецессивных мутаций, связанных с развитием 20 наиболее распространенных моногенных заболеваний, 19 генов) | 21000 | A12.05.013 |
10.65 | Анализ крови на генетические тромбофилии высокого риска - исследование полиморфизмов фактора Лейдена (F5) и гена протомбина (F2) | 1500 | A12.05.013 |
10.66 | Скрининг на наследственные заболевания "Базовый" | 7000 | A12.05.013 |
10.67 | Скрининг на наследственные заболевания "Расширенный" | 16000 | A12.05.013 |
10.68 | Скрининг на наследственные заболевания "Экспертный" | 30000 | A12.05.013 |
10.69 | Панель для выявления генетических причин бесплодия - репродуктивная панель "Женская" | 38000 | A12.05.013 |
10.70 | Панель для выявления генетических причин бесплодия - репродуктивная панель "Мужская" | 38000 | A12.05.013 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний | |||
10.35 | Антитела к резус-фактору | 500 | A12.05.006 |
10.36 | Антитела к фосфолипидам суммарные (IgМ) | 1200 | A12.06.030 |
10.37 | Антитела к фосфолипидам суммарные (IgG) | 1200 | A12.06.030 |
10.38 | Антитела к бета-2-гликопротеину (IgМ) | 1200 | A12.06.051 |
10.39 | Антитела к бета-2-гликопротеину (IgG) | 1200 | A12.06.051 |
10.40 | Антикардиолипиновые антитела (IgМ) | 1200 | A12.06.029 |
10.41 | Антикардиолипиновые антитела (IgG) | 1200 | A12.06.029 |
10.42 | Антитела к аннексину (IgG) | 1400 | A12.06.065 |
